ALARA Consultants can save you money. SPECT replacement sources bought through original manufacturer contracts are often 50% more expensive.
Camera Manufacturer | Camera Model | Item Number | Radionuclide | Nominal Activity (mCi) | Nominal Activity (MBq) | Sold As | System Requires | Application | Recommended Replacement |
Siemens Medical | E.cam |
NES8426-28 |
Gd-153 |
192 |
7.10 GBq |
Set of 28 |
1 |
Attenuation Correction |
N/A |
Siemens Medical | E.cam | NES8426-4 | Gd-153 | 80 | 2.96 GBq | Set of 4 | 1 | Attenuation Correction | 6 Months |
Siemens Medical | Symbia | HEGL-0133 | Gd-153 | 10 | 370 | Each | 1 | Quality Control | 12-18 months |
Siemens Medical | Symbia | PHI-0124 | Co-57 | 0.05 | 1.85 | Each | 1 | Quality Control | 12-18 months |
GE Healthcare | Millenium Myosight | NES8429-SET | Gd-153 | 450 | 16.6 GBq | Set of 2 | 1 | Attenuation Correction | 1 Year |
GE Healthcare | SMV DST XLI | NES8424** | Gd-153 | 300 | 11.1 GBq | Each | 2 | Attenuation Correction | 1 Year |
Phillips Healthcare | MCD Vertex | HEGL-0109 | Ge-68 | 0.5 | 18.5 | Each | 1 | Quality Control | 12-18 months |
Phillips Healthcare | Forte | NES8412 | Gd-153 | 250 | 9.25 GBq | Each | 2 | Attenuation Correction | 12-18 months |
Phillips Healthcare | Cardio MD | NES8497 | Gd-153 | 240 | 8.8 GBq | Each | 2 | Attenuation Correction | 12-18 months |
Phillips Healthcare | Precedence | MMS07-153-100U | Gd-153 | 0.1 | 3.7 | Each | 6 | Quality Control | 12-18 months |
Phillips Healthcare | Brightview XCT | MMS07-153-100U | Gd-153 | 0.1 | 3.7 | Each | 6 | Quality Control | 12-18 months |
** Customers must return holders for reload